Paldiski Lõunasadam kuulub AS-ile Tallinna Sadam. Sadama põhilised kaubaartiklid on naftasaadused, metall, puit, turvas ja sõiduautod.
2002. aastal rekonstrueeriti olemasolevad kaid, süvendati akvatoorium ja rajati ro-ro-terminal.
2004. aastal süvendati sissesõidukanal ja pöördering 14 meetrini, mis võimaldab teenindada
kuni 100 000 DWT tankereid.
Sadama saamislugu
1715. aastal külastas tsaar Peeter I Paldiskit ning otsustas rajada sinna sõjasadama. Sellest sai Tsaari-Venemaa läänepoolseim sadam. Paldiski valikul oli kolm olulist põhjust:
- Pakri saared pakuvad sadamale kaitset tormide eest;
- Merepõhi langeb järsult ja 20 meetri kaugusel kaldast on vesi küllalt sügav suurtele laevadele;
- Pakri poolsaare rannik on praktiliselt jäävaba.
Asukoht: | 40 km Tallinnast edelas |
Sügavus sissesõidukanalis: | 15,5 m |
Veetaseme kõrgus: | tõusude-mõõnadeta, veetaseme kõrgus sõltub tuule suunast ja tugevusest, keskmiselt ±40 cm |
Merepõhi: | liiva-muda segu |
Alexela Logistics kasutab Tallinna Sadam Paldiski Lõunasadama kaisid nr 1 ja 7, mis suudavad teenindada kuni 100 000 DWT tankereid.
1. kai
Sügavus kai ääres: | 12 m |
Laeva lubatud süvis kai ääres: | 11,3 m |
Laeva pikkus: | 180 m |
Laeva laius: | 35 m |
Ühendus laevaga: | 4 x 8-tollist, 6 x 6-tollist voolikut, 2 x 300 mm ja 8 x 200 mm toru terminalist kaile, 2 x 100 mm toru (koos 2 x 4-tollise voolikuga) gaasiaurude tagastamiseks |
Eeldatavad laadimis- ja lossimiskiirused: | 750 m³/h 8-tollise laadimisvoolikuga (naftakeemia mahutipargist), 300 m³/h 6-tollise laadimisvoolikuga (LPG-mahutipargist) |
7. kai
Sügavus kai ääres: | 15,5 m |
Laeva pikkus: | 230 m (Sadama eriloal võib olla kuni 250 m) |
Laeva laius: | 45 m |
Ühendus laevaga: | 16-tolline laadimisvars, 2 x 10-tollist ja 4 x 8-tollist ja 4 x 6-tollist voolikut, 500 mm, 2 x 300 mm ja 2 x 200 mm toru terminalist kaile, 300 mm toru (koos 2 x 6-tollise voolikuga) gaasiaurude tagastamiseks |
Eeldatavad laadimis- ja lossimiskiirused: | 2500 m³/h 16-tollise laadimisvarrega, 750 m³/h 8-tollise laadimisvoolikuga (ainult heledate naftasaaduste mahutipargis) |
Seni kasutusel olnud Balti 1977.a normaalkõrgussüsteem (BK77) on asendatud Euroopa
vertikaalse referentssüsteemiga (EH2000).